業績推移

マンション管理実績

丸紅ブランドを中心に、マンション管理は全国レベルで約10万戸。
この実績により、様々な物件に対して最もマッチする管理システムで、効果的・経済的な維持管理を行っています。

マンション総合管理受託戸数(管理会社グループ別)
※当社は北海道ベニーエステート(株)の管理戸数を含みます。

図:マンション総合管理受託戸数(管理会社グループ別)

当社マンション管理総受託戸数・連結売上高(推移)
※部分管理、賃貸マンション、寮・社宅等の当社グループ
(北海道ベニーエステート(株)を含む)が管理する全ての住居系管理戸数

図:マンション総合管理受託戸数(管理会社グループ別)

(G:グループの意味。資本金30%以上出資企業をグループに含めた)
※出典「マンション管理新聞」平成22年5月25日号

営業成績推移

丸紅コミュニティ株式会社の単独決算ベース

(単位:千円)

項目 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
35期 36期 37期 38期 39期
売上高 14,287,369 14,316,726 14,318,941 14,748,785 15,179,273
営業利益 880,026 986,380 975,586 1,064,598 1,156,152
経常利益 789,207 944,029 937,193 1,047,312 1,188,332
当期利益 317,872 406,966 ▲396,523 430,938 687,028
営業利益率 6.2% 6.9% 6.8% 7.2% 7.6%
経常利益率 5.5% 6.6% 6.5% 7.1% 7.8%
ROA
(総資産利益率)
3.3% 4.5% ▲6.3% 7.1% 10.8%
ROE
(自己資本利益率)
10.6% 12.5% -12.9% 14.4% 20.0%
総資産額 9,519,880 9,055,084 6,340,677 6,060,128 6,652,642
純資産額 3,137,710 3,373,336 2,774,193 3,205,130 3,663,227
資本金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
流動比率 95.9% 71.0% 93.5% 117.9% 159.8%
固定比率 250.4% 218.2% 170.9% 113.9% 96.6%
自己資本比率 33.0% 37.3% 43.8% 52.9% 55.1%
流動資産 1,661,816 1,695,383 1,600,854 2,408,529 3,115,243
流動負債 1,732,747 2,387,872 1,712,467 2,043,024 1,949,990
固定資産 7,858,064 7,359,702 4,739,823 3,651,599 3,537,399

北海道ベニーエステート株式会社を含む連結決算ベース

(単位:千円)

項目 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
35期 36期 37期 38期 39期
売上高 15,325,824 15,436,272 15,427,104 15,813,329 16,215,348
営業利益 956,878 1,035,365 1,029,364 1,137,443 1,245,127
経常利益 841,176 962,281 979,545 1,106,236 1,257,348
当期利益 342,674 405,234 ▲380,700 457,859 719,813
営業利益率 6.2% 6.7% 6.7% 7.2.% 7.7%
経常利益率 5.5% 6.2% 6.3% 7.0% 7.8%
ROA
(総資産利益率)
3.5% 4.4% -5.8% 7.2% 10.8%
ROE
(自己資本利益率)
10.4% 11.4% -11.2% 13.8% 18.9%
総資産額 9,843,906 9,295,794 6,620,656 6,394,135 6,945,274
純資産額 3,450,964 3,680,706 3,097,252 3,555,111 4,045,993
資本金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
流動比率 101.7% 81.3% 99.1% 135.3% 162.6%
固定比率 229.1% 202.0% 155.0% 104.3% 88.8%
自己資本比率 35.1% 39.6% 46.8% 55.6% 58.3%
流動資産 1,938,623 1,860,509 1,821,068 2,686,222 3,354,319
流動負債 1,907,150 2,288,776 1,836,891 1,984,747 2,063,261
固定資産 7,905,283 7,435,285 4,799,588 3,707,913 3,590,955

※注
当社は財務体質の改善を目的に、2007年度会計年度において簿価総額2,171百万円の所有不動産を売却しました。当該売却により売却損1,063百万円、さらに東京本社の移転に伴う除却損38百万円等で、前期は1,591百万円の特別損失を計上しました。

この不動産売却による収入を借入金の返済に充てることにより2007年3月末には3,139百万円あった長短借入金残高が2008年3月には1,083百万円となり、さらに2009年3月末には全ての借入金を返済を完了し、無借金となりました。2010年3月末で当社単体で自己資本比率が55.1%、経常利益率7.8%とこの数年は毎年、財務指標が改善しています。

「安心して任せられる管理会社」を目指し、当社はさらに財務体質を強化していく所存です。

ページの先頭へ

採用サイト RECRUITING

不動産仲介Home Navi Plus