丸紅コミュニティ株式会社
| 項目 | 竣工後 | 築1年 | 築5年 | 築10年 | 築15年 | 築20年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2012 | 2017 | 2022 | ||
| 1 | 修繕積立金 繰越金 |
17,802 | 27,382 | 36,962 | 37,087 | 50,791 | 15,006 | 19,038 | 438,409 |
| 2 | 修繕積立金 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 95,800 |
| (住戸平均積立金増額金額) | 5,000UP | (5,000) | |||||||
| 増額案1 収入小計 |
22,592 | 32,172 | 41,752 | 41,877 | 55,581 | 19,796 | 23,828 | 534,209 | |
| 工事金額 | 0 | 0 | 4,665 | 0 | 59,735 | 15,262 | 75,983 | 165,757 | |
(単位:千円)