丸紅コミュニティ株式会社
| 項目 | 竣工後 | 築1年 | 築5年 | 築10年 | 築15年 | 築20年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2012 | 2017 | 2022 | ||
| 1 | 修繕積立金 繰越金 |
17,802 | 21,622 | 30,048 | 29,596 | 54,812 | 33,417 | 51,839 | 606,343 |
| 2 | 修繕積立金 | 1,910 | 4,213 | 4,213 | 7,668 | 7,668 | 7,668 | 7,668 | 131,479 |
| (住戸平均積立金増額金額) | 4,000UP | 6,000UP | 13,317 | ||||||
| 増額案2 収入小計 |
19,712 | 25,835 | 34,261 | 37,264 | 62,480 | 41,085 | 59,507 | 737,822 | |
| 工事金額 | 0 | 0 | 4,665 | 0 | 59,735 | 15,262 | 75,983 | 165,757 | |
(単位:千円)